R.b. | Naziv | Brojutakmica | Pobjeda | Remi | Poraz | Poeni | Bodovi |
1 | ŠPANSKO | 16 | 14 | 2 | 0 | 140:52 | 30 |
2 | PLETER | 16 | 12 | 1 | 3 | 141:51 | 25 |
3 | HVIDRA-TREŠNJEVKA | 16 | 9 | 2 | 5 | 104:88 | 20 |
4 | A. STARČEVIĆ 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 102:90 | 19 |
5 | ŠIBICE | 16 | 6 | 5 | 5 | 90:102 | 17 |
6 | DUBEC | 16 | 4 | 5 | 7 | 85:107 | 13 |
7 | BULIN-PAN | 16 | 2 | 4 | 9 | 77:115 | 10 |
8 | OTKOS 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 83:109 | 8 |
9 | DR. A. STARČEVIĆ SAMOBOR | 16 | 1 | 0 | 15 | 42:150 | 2 |
PRECIZNO IZBIJANJE: J. DUJMOVIĆ 20
KRUG: B. GRACIN 23