1. CETINA | 13 | 12 | 0 | 1 | 152 : 74 | 24 |
2. KAMEN | 13 | 10 | 0 | 3 | 143 : 58 | 20 |
3. ŠPANSKO | 13 | 9 | 1 | 3 | 117 : 107 | 19 |
4. ZAGREB | 13 | 8 | 0 | 5 | 131 : 113 | 16 |
5. JARUNSKO J. | 13 | 6 | 2 | 5 | 133 : 114 | 14 |
6. NERETVA | 13 | 7 | 0 | 6 | 120 : 132 | 14 |
7. PLETER | 13 | 6 | 1 | 6 | 113 : 121 | 13 |
8. ADRIATIC | 13 | 6 | 0 | 7 | 114 : 103 | 12 |
9. FLORA | 13 | 6 | 0 | 7 | 126 : 119 | 12 |
10. PONIKVE | 13 | 6 | 0 | 7 | 115 : 117 | 12 |
11. HRV. DRAGOVOLJAC | 13 | 4 | 0 | 9 | 102 : 133 | 8 |
12. PREČKO | 13 | 4 | 0 | 9 | 85 : 131 | 8 |
13. VOLTINO | 13 | 3 | 0 | 10 | 99 : 154 | 6 |
14. SIGET-O. | 13 | 2 | 0 | 11 | 74 : 154 | 4 |
- u Boćarskom domu „Zrinjevac“ sastaju se BK dubec – BK Zagreb i BK Špansko – BK A. starčević
- u Dvorani „A. Starčević“ sastaju se BK Cetina – BK Hajduk i BK Kamen – BK Dubrava.
Polufinale i finale igra se u dvorani „A. Starčević“ u petak, 17.01.2014. g. u 18,30 sati, a protivnici polufinala dobit će se ždrijebom plasiranih ekipa.